常磐線特急「ひたち」「ときわ」号の料金と割引きっぷの案内です。品川・上野~勝田・いわき間を走ります。東京方面と水戸方面との旅行に便利な列車です。
- 普通車全ての座席が指定可能
- シンプルで安い
- 「えきねっとチケットレスサービス」「えきねっとトクだ値」など便利なサービスあり
「ひたち」号は品川~いわき・仙台間を走る列車で、「ときわ」号は品川~勝田・高萩間を走る特急列車です。福島県以北まで足を伸ばすのが「ひたち」、茨城県内までの列車が「ときわ」です。
「ひたち」「ときわ」では普通車全ての座席が指定可能
「ひたち」「ときわ」では普通車全ての座席で事前の座席指定が可能です。また座席指定を受けなくても車内の空席が利用可能な「座席未指定券」を発売しています。乗車時刻が決まっていない場合などに便利で、乗車する列車が決まったら、後から座席指定を受けることも可能。(座席未指定券も指定席特急券も料金は同一)
※「ひたち」「ときわ」に自由席はありません
特急料金 ※()は子供料金
| 50kmまで | 100kmまで | 150kmまで | 200kmまで | 300kmまで | |
|---|---|---|---|---|---|
| えきねっとチケットレスサービス (割引適用後料金) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) |
| 指定席特急料金 (事前料金) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) | 2,450円 (1,220円) |
旅行や出張に活用
| 発駅 | 品川 | 東京 | 上野 | |||
| えきねっとトクだ値 (10%割引) | 所定額 | えきねっとトクだ値 (10%割引) | 所定額 | えきねっとトクだ値 (10%割引) | 所定額 | |
| 土浦 | 2,120円 | 2,360円 | 1,970円 | 2,190円 | 1,970円 | 2,190円 |
| 水戸 | 3,500円 | 3,890円 | 3,500円 | 3,890円 | 3,500円 | 3,890円 |
| 日立 | 4,400円 | 4,880円 | 4,400円 | 4,880円 | 3,800円 | 4,220円 |
| いわき | 5,670円 | 6,290円 | 5,670円 | 6,290円 | 5,670円 | 6,290円 |
ひたち号・ときわ号の全区間料金早見表
「ひたち」「ときわ」号料金早見表
(上段:運賃、下段:特急料金)
※車内で特急券を購入すると260円増です。
| 駅名 | 品川 | 東京 | 柏 | 水戸 | いわき |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 6,380 2,900 | 6,380 2,900 | 5,720 2,900 | 4,510 2,550 | 2,640 2,240 |
| 相馬 | 5,500 2,900 | 5,500 2,900 | 5,170 2,550 | 3,410 2,240 | 1,690 1,020 |
| 原ノ町 | 5,170 2,550 | 5,170 2,550 | 4,510 2,550 | 3,080 2,240 | 1,340 1,020 |
| 浪江 | 4,840 2,550 | 4,840 2,550 | 4,510 2,550 | 2,640 2,240 | 990 1,020 |
| いわき | 3,740 2,550 | 3,740 2,550 | 3,410 2,240 | 1,690 1,020 | |
| 湯本 | 3,740 2,550 | 3,740 2,550 | 3,080 2,240 | 1,520 1,020 | |
| 勿来 | 3,410 2,240 | 3,410 2,240 | 2,640 2,240 | 1,170 1,020 | |
| 高萩 | 3,080 2,240 | 3,080 2,240 | 2,310 1,580 | 860 760 | |
| 日立 | 2,640 2,240 | 2,640 2,240 | 1,980 1,580 | 590 760 | |
| 勝田 | 2,310 1,580 | 2,310 1,580 | 1,690 1,020 | ||
| 水戸 | 2,310 1,580 | 2,310 1,580 | 1,520 1,020 | ||
| 友部 | 1,980 1,580 | 1,980 1,580 | 1,340 1,020 | ||
| 石岡 | 1,690 1,020 | 1,520 1,020 | 990 1,020 | ||
| 土浦 | 1,340 1,020 | 1,170 1,020 | 680 760 | ||
| 柏 | 660 760 | 580 760 |

